
YuMi IRB 14000
Zweiarmig mit 2×7 Achsen
Die Produktübersicht für die Schweizer Fertigungsindustrie. Filtern, vergleichen, entscheiden.

Zweiarmig mit 2×7 Achsen

Einarmig, in jeder Lage montierbar

IP54

Reinraumtauglich nach ISO 4/5

IP67

Bahngeschwindigkeit bis 8,3 m/s

IP67

Bahngeschwindigkeit bis 8,3 m/s

Grösste Reichweite der PoWa-Reihe

IP65 am Körper, IP67 am Handgelenk

Traglaststärkste PoWa-Variante

Kompaktestes Modell der Thor-Reihe

TÜV-SÜD-zertifiziert

Drehmomentsensoren in allen sieben Achsen

TCP-Geschwindigkeit bis 3,1 m/s

Kraftregelung mit 0,5 N Genauigkeit

Kraftgeregelt

Traglaststärkster Thor

Kompakt und tragbar

IP67

Einstiegsmodell der i-Serie

IP67, optional bis IP68

Grosse Reichweite in der i-Serie

IP67-Variante mit 12 kg Traglast

Höhere Traglast in der i-Serie

Traglaststärkstes Modell der i-Serie

IP67, optional bis IP68

Reichweite 2000 mm

Hochlastmodell der iS-Serie

Traglaststärkster Aubo

Kompaktestes Modell der MyCo-Reihe

MyCo-Familie

MyCo-Familie

Für sensible Umgebungen

Nennnutzlast am Handgelenk 1 kg

MyCo-Familie

MyCo-Familie

Traglaststärkstes MyCo-Modell

Integrierter elektrischer Greifer als siebte Achse

Reinraumklasse ISO 5

Drehmomentsensorik in allen Achsen

IP54, optional mit SafeSkin

Optional mit SafeSkin

Langreichweitenvariante mit 1800 mm

IP54

IP54

Montage in jeder Orientierung

IP54

Langreichweitenvariante der CRA-Serie

Für schwere Handhabungs- und Palettieraufgaben

Höchste Traglast der CRA-Serie

IP65, aufrüstbar auf IP68

IP65, aufrüstbar auf IP68

Für CNC-Beschickung und Logistik

Für Palettieren und Schweissen

Nutzlast-Eigengewichts-Verhältnis 0,43

Höchste Traglast der CS-Serie

Ultraleichter CRX für enge Arbeitsräume, mobile Automatisierung und leichte Schweiss-, Montage- oder Handlingaufgaben; mit einer Hand tragbar; IP54, optional IP67

Universeller Mittelklasse-Cobot für Maschinenbeschickung, Montage und Verpacken; als Food-Variante mit NSF-H1-Schmierstoff, weisser Epoxidbeschichtung sowie korrosions- und chemikalienbeständiger Beschichtung verfügbar

Standardmodell für Maschinenbeschickung, Materialhandling und automatisierte Montage; Food-Variante verfügbar; integrierte Kabelverlegung und intuitive Tablet-Programmierung

Langreichweitenvariante für grosse Arbeitszellen, Maschinenbeschickung und Palettieraufgaben; Food-Variante verfügbar; bei gleicher Traglast 169 mm mehr Reichweite als CRX-10iA

Hochlast- und Langreichweitenmodell für Palettieren, Handling schwerer Werkstücke und Maschinenbeschickung; Food-Variante verfügbar; hohe Nutzlast bei 1418 mm Reichweite

Traglaststärkster CRX-Cobot; für schwere Greifer, Mehrfachteile und Palettieren; bei 25 kg Nutzlast vergrössert sich die Reichweite auf 1889 mm; Food-Variante verfügbar; High-Speed-Modus bis 2,0 m/s

Schwerlast-Cobot der CR-Serie für Materialtransfer, Automotive-Montage, Maschinenbeschickung und Verpacken; grosses Hohlhandgelenk für Medien- und Kabeldurchführung; IP67 am Roboterarm, auch für Schienen- und mobile Robotik geeignet

Vom Hersteller nicht als kollaborativ geführt

Vom Hersteller nicht als kollaborativ geführt

Vom Hersteller nicht als kollaborativ geführt

Vom Hersteller nicht als kollaborativ geführt

Leichtbau aus motion-plastics

Nur vier Freiheitsgrade

Grosse Reichweite bei kleiner Stellfläche

Grösste Reichweite bei 5 kg Traglast

Allrounder mit 1400 mm Reichweite

10 kg Traglast bei 25 kg Eigengewicht

18 kg Traglast auf sieben Achsen

1800 mm Reichweite bei 24 kg Traglast

Traglaststärkster Kassow

IP66

Frei wählbare Montageausrichtung

Vollständig interne Verkabelung

Sicherheitsniveau PL d Kat. 3 / SIL 3

Kompaktester LBR-iisy für leichte Handhabungs-, Montage- und Prüfaufgaben; 760 mm Reichweite bei nur 3 kg Traglast; iiQKA.OS2 und KR C5 micro; als einziges Serienmodell dieser Auswahl Schutzart IP30

Langreichweitenvariante für Maschinenbeschickung, Verpackung und Materialhandling; 1300 mm Reichweite bei 6 kg Traglast; iiQKA.OS2, KR C5 micro oder KR C5 micro-2, IP54

Sensitiver Leichtbauroboter für feinfühlige Montage, Prüfung und kraftgeregelte Prozesse; integrierte Gelenkmomentsensorik, achsspezifische Momentengenauigkeit ±2%; Kuka Sunrise Cabinet; optional reinraumtauglich als CR-Variante, IP54

Kompakterer iisy für höhere Lasten in Montage, Handling und Teileprüfung; 8 kg Traglast bei 930 mm Reichweite; iiQKA.OS2, KR C5 micro oder KR C5 micro-2, IP54

Kombination aus hoher Traglast und grösster iisy-Reichweite; für anspruchsvolleres Maschinenbe- und -entladen sowie Palettieren; auch als Reinraumvariante LBR iisy 11 R1300 CR erhältlich; iiQKA.OS2, IP54

Hochlastvariante des sensitiven LBR iiwa für kraftgeregelte Montage, Handling und Bearbeitung; erkennt Kontaktkräfte und reduziert bei Kollisionen Kraft und Geschwindigkeit; Kuka Sunrise Cabinet; optional reinraumtauglich als CR-Variante, IP54

Traglaststärkster LBR iisy für schwere Handling-, Verpackungs- und Palettieraufgaben auf engem Raum; auch als Reinraumvariante LBR iisy 15 R930 CR verfügbar; iiQKA.OS2, IP54

Klassisches Modell der TM-Serie

KI-gestützte TM-S-Serie

Klassisches Modell der TM-Serie

KI-gestützte TM-S-Serie

TM-Serie

KI-gestützte TM-S-Serie

TM-Serie

KI-gestützte TM-S-Serie

TM-Serie

TM-Serie

KI-gestützte TM-S-Serie

KI-gestützt, in einigen Märkten in Kürze verfügbar

Auf Palettieren ausgelegt

Programmierung per Drag & Drop

Teach per iPad- oder Android-App

IP54

Programmierung per Drag & Drop

IP54

Kompaktester e-Series-Cobot; für Tischmontage, Laborautomation, Kleinteilmontage, Dosieren und leichte Maschinenbeschickung; Stellfläche Ø128 mm

Leichte, universelle e-Series-Variante für Montage, Materialhandling und Maschinenbeschickung; 7,5 kg bei kompakter Stellfläche Ø151 mm

Langreichweitenmodell der neuen UR-Serie; 8 kg regulär, bis 10 kg bei ausschliesslich nach unten gerichteten Anwendungen; für Maschinenbeschickung, Inspektion und Palettieren über grosse Distanzen

Langreichweitenmodell der e-Serie; geeignet für Maschinenbeschickung, Verpackung und Palettieraufgaben über grosse Arbeitsbereiche; Stellfläche Ø190 mm

Schnellster UR-Cobot; bis 17,5 kg bei ausschliesslich nach unten gerichteten Anwendungen; für schnelle Pick-and-Place-, Verpackungs- und Maschinenbeschickungsprozesse; PolyScope X und OptiMove

Kompakter Schwerlast-Cobot der e-Serie; für schwere Endeffektoren, Mehrfachgreifer, Materialhandling, Schrauben und Maschinenbeschickung; Stellfläche Ø190 mm

Kompakter Hochlast-Cobot für grosse Endeffektoren und dynamische Handhabung; geeignet für Pick-and-Place, Maschinenbeschickung und Prozesse auf Standard-Gantrys; Stellfläche Ø204 mm

Grösste Reichweite innerhalb der schweren UR-Modelle; bis 25 kg bei ausschliesslich nach unten gerichteten Anwendungen; ausgelegt für Palettieren, Schweissen und Maschinenbeschickung grosser Anlagen

Höchste reguläre Traglast der Reihe; bis 35 kg bei ausschliesslich nach unten gerichteten Anwendungen; für schweres Palettieren, Schrauben sowie Maschinenbe- und -entladen
| Hersteller ↕ | Modell ↕ | Traglast ↕ | Reichweite ↕ | Achsen ↕ | Genauigkeit ↕ | Gewicht ↕ | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | YuMi IRB 14000 | 0,5 kg | 559 mm | 2×7 | ±0,02 mm | 38 kg | Schweiz |
| ABB | YuMi IRB 14050 | 0,5 kg | 559 mm | 7 | ±0,02 mm | 9,5 kg | Schweiz |
| ABB | GoFa 5 | 5 kg | 950 mm | 6 | ±0,02 mm | 28 kg | Schweiz |
| ABB | PoWa 7 | 7 kg | 910 mm | 6 | ±0,03 mm | k. A. | Schweiz |
| ABB | GoFa 10 | 10 kg | 1520 mm | 6 | ±0,02 mm | 51 kg | Schweiz |
| ABB | PoWa 10 | 10 kg | 1520 mm | 6 | ±0,03 mm | 42 kg | Schweiz |
| ABB | GoFa 12 | 12 kg | 1270 mm | 6 | ±0,02 mm | 48 kg | Schweiz |
| ABB | PoWa 13 | 13 kg | 1340 mm | 6 | ±0,03 mm | 41 kg | Schweiz |
| ABB | PoWa 16 | 16 kg | 1960 mm | 6 | ±0,03 mm | 63 kg | Schweiz |
| ABB | PoWa 20 | 20 kg | 1670 mm | 6 | ±0,03 mm | 63 kg | Schweiz |
| ABB | PoWa 30 | 30 kg | 1350 mm | 6 | ±0,03 mm | 61 kg | Schweiz |
| Agile Robots | Thor 3 | 3 kg | 600 mm | 6 | ±0,03 mm | 14 kg | Deutschland |
| Agile Robots | Yu 5 Industrial | 5 kg | 1000 mm | 6 | ±0,05 mm | 31,5 kg | Deutschland |
| Agile Robots | Diana 7 | 7 kg | 923 mm | 7 | ±0,05 mm | 28 kg | Deutschland |
| Agile Robots | Thor 7 | 7 kg | 900 mm | 6 | ±0,03 mm | 32 kg | Deutschland |
| Agile Robots | Thor 7 Pro | 7 kg | 900 mm | 6 | ±0,03 mm | 38 kg | Deutschland |
| Agile Robots | Thor 12 | 12 kg | 1300 mm | 6 | ±0,05 mm | 35 kg | Deutschland |
| Agile Robots | Thor 20 | 20 kg | 1700 mm | 6 | ±0,1 mm | 72 kg | Deutschland |
| Aubo | i3 | 3 kg | 625 mm | 6 | ±0,02 mm | 16 kg | China |
| Aubo | iS3 | 3 kg | 625 mm | 6 | ±0,02 mm | 16 kg | China |
| Aubo | i5 | 5 kg | 886,5 mm | 6 | ±0,02 mm | 23,3 kg | China |
| Aubo | iS7 | 7 kg | 886,5 mm | 6 | ±0,02 mm | 21,5 kg | China |
| Aubo | i10 | 10 kg | 1350 mm | 6 | ±0,03 mm | 38,5 kg | China |
| Aubo | iS10 | 12 kg | 1300 mm | 6 | ±0,03 mm | 36 kg | China |
| Aubo | i16 | 16 kg | 967,5 mm | 6 | ±0,03 mm | 38,9 kg | China |
| Aubo | i20 | 20 kg | 1650 mm | 6 | ±0,05 mm | 63,7 kg | China |
| Aubo | iS20 | 20 kg | 1647 mm | 6 | ±0,05 mm | 64 kg | China |
| Aubo | iS20L | 20 kg | 2000 mm | 6 | ±0,05 mm | 65 kg | China |
| Aubo | iS25 | 25 kg | 1700 mm | 6 | ±0,05 mm | 73 kg | China |
| Aubo | iS35 | 35 kg | 2100 mm | 6 | ±0,05 mm | 156 kg | China |
| Comau | MyCo-3-0.59 | 3 kg | 590 mm | 6 | ±0,02 mm | 18 kg | Italien |
| Comau | MyCo-3.5-0.95 | 3,5 kg | 950 mm | 6 | ±0,02 mm | 26 kg | Italien |
| Comau | MyCo-5-0.80 | 5 kg | 800 mm | 6 | ±0,02 mm | 25 kg | Italien |
| Comau | Racer-5 SE | 5 kg | 630 mm | 6 | ±0,03 mm | 33 kg | Italien |
| Comau | Racer-5-0.80 COBOT | 5 kg | 809 mm | 6 | ±0,03 mm | 34 kg | Italien |
| Comau | MyCo-8-1.30 | 8 kg | 1300 mm | 6 | ±0,03 mm | 45 kg | Italien |
| Comau | MyCo-10-1.00 | 10 kg | 1000 mm | 6 | ±0,03 mm | 43 kg | Italien |
| Comau | MyCo-15-1.30 | 15 kg | 1300 mm | 6 | ±0,05 mm | 60 kg | Italien |
| Denso | COBOTTA | 0,5 kg | 342,5 mm | 6 + 1 | ±0,05 mm | 3,8 kg | Japan |
| Denso | COBOTTA PRO 900 | 6 kg | 900 mm | 6 | ±0,03 mm | 29 kg | Japan |
| Denso | COBOTTA PRO 1300 | 12 kg | 1300 mm | 6 | ±0,04 mm | 41 kg | Japan |
| Dobot | CR3A | 3 kg | 620 mm | 6 | ±0,02 mm | 16,5 kg | China |
| Dobot | CR5A | 5 kg | 900 mm | 6 | ±0,02 mm | 25 kg | China |
| Dobot | CR6AL | 6 kg | 1800 mm | 6 | ±0,02 mm | 41,5 kg | China |
| Dobot | CR7A | 7 kg | 800 mm | 6 | ±0,05 mm | 24,5 kg | China |
| Dobot | CR10A | 10 kg | 1300 mm | 6 | ±0,03 mm | 40 kg | China |
| Dobot | CR12A | 12 kg | 1200 mm | 6 | ±0,03 mm | 39,5 kg | China |
| Dobot | CR16A | 16 kg | 1000 mm | 6 | ±0,03 mm | 40 kg | China |
| Dobot | CR16AL | 16 kg | 1300 mm | 6 | ±0,04 mm | 40 kg | China |
| Dobot | CR20A | 20 kg | 1700 mm | 6 | ±0,05 mm | 73 kg | China |
| Dobot | CR30A | 30 kg | 1305 mm | 6 | ±0,05 mm | 70 kg | China |
| Elite Robots | CS63 | 3 kg | 624 mm | 6 | ±0,02 mm | 15 kg | China |
| Elite Robots | CS66 | 6 kg | 914 mm | 6 | ±0,03 mm | 20 kg | China |
| Elite Robots | CS612 | 12 kg | 1304 mm | 6 | ±0,05 mm | 34 kg | China |
| Elite Robots | CS620 | 20 kg | 1800 mm | 6 | ±0,1 mm | 60 kg | China |
| Elite Robots | CS625 | 25 kg | 1500 mm | 6 | ±0,08 mm | 58 kg | China |
| Elite Robots | CS530H | 30 kg | 1522 mm | 6 | ±0,1 mm | 58 kg | China |
| Fanuc | CRX-3iA | 3 kg | 692 mm | 6 | ±0,02 mm | 11 kg | Japan |
| Fanuc | CRX-5iA | 5 kg | 994 mm | 6 | ±0,03 mm | 25 kg | Japan |
| Fanuc | CRX-10iA | 10 kg | 1249 mm | 6 | ±0,04 mm | 40 kg | Japan |
| Fanuc | CRX-10iA/L | 10 kg | 1418 mm | 6 | ±0,04 mm | 40 kg | Japan |
| Fanuc | CRX-20iA/L | 20 kg | 1418 mm | 6 | ±0,04 mm | 41 kg | Japan |
| Fanuc | CRX-30iA | 30 kg | 1756 mm | 6 | ±0,05 mm | 135 kg | Japan |
| Fanuc | CR-35iB | 50 kg | 1831 mm | 6 | ±0,03 mm | 386 kg | Japan |
| Fruitcore Robotics | HORST800 G2 | 6 kg | 840 mm | 6 | ±0,05 mm | k. A. | Deutschland |
| Fruitcore Robotics | HORST600 G2 | 7 kg | 610 mm | 6 | ±0,05 mm | 30 kg | Deutschland |
| Fruitcore Robotics | HORST1500 G2 | 15 kg | 1485 mm | 6 | ±0,05 mm | 110 kg | Deutschland |
| Fruitcore Robotics | HORST1000 G2 | 16 kg | 1141 mm | 6 | ±0,05 mm | 105 kg | Deutschland |
| Igus | ReBeL 6 DOF | 2 kg | 664 mm | 6 | ±1 mm | 8,2 kg | Deutschland |
| Igus | ReBeL 4 DOF | 3 kg | 495 mm | 4 | ±1 mm | 6,2 kg | Deutschland |
| Kassow Robots | KR1205 | 5 kg | 1200 mm | 7 | k. A. | 26 kg | Dänemark |
| Kassow Robots | KR1805 | 5 kg | 1800 mm | 7 | ±0,1 mm | 38 kg | Dänemark |
| Kassow Robots | KR1410 | 10 kg | 1400 mm | 7 | ±0,1 mm | 35 kg | Dänemark |
| Kassow Robots | KR810 | 10 kg | 850 mm | 7 | ±0,1 mm | 25 kg | Dänemark |
| Kassow Robots | KR1018 | 18 kg | 1000 mm | 7 | ±0,1 mm | 34 kg | Dänemark |
| Kassow Robots | KR1824 | 24 kg | 1800 mm | 7 | ±0,1 mm | 76 kg | Dänemark |
| Kassow Robots | KR1240 | 40 kg | 1200 mm | 7 | ±0,03 mm | 80 kg | Dänemark |
| Kawasaki | CL103N | 3 kg | 590 mm | 6 | ±0,02 mm | 17 kg | Japan |
| Kawasaki | CL105N | 5 kg | 800 mm | 6 | ±0,02 mm | 26 kg | Japan |
| Kawasaki | CL108N | 8 kg | 1300 mm | 6 | ±0,02 mm | 48 kg | Japan |
| Kawasaki | CL110N | 10 kg | 1000 mm | 6 | ±0,02 mm | 42 kg | Japan |
| Kuka | LBR iisy 3 R760 | 3 kg | 760 mm | 6 | ±0,05 mm | 22,8 kg | Deutschland |
| Kuka | LBR iisy 6 R1300 | 6 kg | 1300 mm | 6 | ±0,05 mm | 46,3 kg | Deutschland |
| Kuka | LBR iiwa 7 R800 | 7 kg | 800 mm | 7 | ±0,1 mm | 23,9 kg | Deutschland |
| Kuka | LBR iisy 8 R930 | 8 kg | 930 mm | 6 | ±0,05 mm | 43,2 kg | Deutschland |
| Kuka | LBR iisy 11 R1300 | 11 kg | 1300 mm | 6 | ±0,05 mm | 46,3 kg | Deutschland |
| Kuka | LBR iiwa 14 R820 | 14 kg | 820 mm | 7 | ±0,15 mm | 29,9 kg | Deutschland |
| Kuka | LBR iisy 15 R930 | 15 kg | 930 mm | 6 | ±0,05 mm | 43,2 kg | Deutschland |
| Omron | TM5-900 | 4 kg | 900 mm | 6 | ±0,05 mm | 22,6 kg | Japan |
| Omron | TM5S | 5 kg | 900 mm | 6 | ±0,03 mm | 23,9 kg | Japan |
| Omron | TM5-700 | 6 kg | 700 mm | 6 | ±0,05 mm | 22,1 kg | Japan |
| Omron | TM7S | 7 kg | 700 mm | 6 | ±0,03 mm | 22,9 kg | Japan |
| Omron | TM12 | 12 kg | 1300 mm | 6 | ±0,1 mm | 32,8 kg | Japan |
| Omron | TM12S | 12 kg | 1300 mm | 6 | ±0,03 mm | 33,3 kg | Japan |
| Omron | TM14 | 14 kg | 1100 mm | 6 | ±0,1 mm | 32,5 kg | Japan |
| Omron | TM14S | 14 kg | 1100 mm | 6 | ±0,03 mm | 33 kg | Japan |
| Omron | TM16 | 16 kg | 900 mm | 6 | ±0,1 mm | 32 kg | Japan |
| Omron | TM20 | 20 kg | 1300 mm | 6 | ±0,1 mm | 32,8 kg | Japan |
| Omron | TM20S | 20 kg | 1300 mm | 6 | ±0,05 mm | k. A. | Japan |
| Omron | TM25S | 25 kg | 1902 mm | 6 | ±0,05 mm | 80,6 kg | Japan |
| Omron | TM30S | 30 kg | 1702 mm | 6 | ±0,05 mm | 80,6 kg | Japan |
| Schneider Electric | Lexium Cobot 3 | 3 kg | 626 mm | 6 | ±0,02 mm | 12 kg | Frankreich |
| Schneider Electric | Lexium Cobot 5 | 5 kg | 954 mm | 6 | ±0,02 mm | k. A. | Frankreich |
| Schneider Electric | Lexium Cobot 7 | 7 kg | 819 mm | 6 | ±0,02 mm | k. A. | Frankreich |
| Schneider Electric | Lexium Cobot 12 | 12 kg | 1327 mm | 6 | ±0,02 mm | k. A. | Frankreich |
| Schneider Electric | Lexium Cobot 18 | 18 kg | 1073 mm | 6 | ±0,02 mm | k. A. | Frankreich |
| Universal Robots | UR3e | 3 kg | 500 mm | 6 | ±0,03 mm | 11,2 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR7e | 7,5 kg | 850 mm | 6 | ±0,03 mm | 20,6 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR8 Long | 8 kg | 1750 mm | 6 | ±0,08 mm | 44,7 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR12e | 12,5 kg | 1300 mm | 6 | ±0,05 mm | 33,5 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR15 | 15 kg | 1300 mm | 6 | ±0,05 mm | 40,7 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR16e | 16 kg | 900 mm | 6 | ±0,05 mm | 33,1 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR18 | 18 kg | 950 mm | 6 | ±0,05 mm | 39,2 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR20 | 20 kg | 1750 mm | 6 | ±0,1 mm | 64 kg | Dänemark |
| Universal Robots | UR30 | 30 kg | 1300 mm | 6 | ±0,1 mm | 63,5 kg | Dänemark |
Tragen Sie Ihr Modell ein und erreichen Sie Entscheider in der Schweizer Fertigungsindustrie.
Jetzt eintragenAlle Angaben stammen von den Herstellern, Stand Juni 2026. Reichweite als Handgelenksreichweite, sofern vom Hersteller so ausgewiesen. Ohne Gewähr.
© 2026 Technische Rundschau · technische-rundschau.ch
Veröffentlicht am: